Современные разменные монеты России образца 1997 года - это самая простая и интересная коллекция для нумизматов. Лично мое хобби началось с нее, благо я начал собирать ее с первых монет. Также я решил начать их структурировать и создал первую таблицу, которой решил поделится в интернете.
Поэтому начинающим нумизматам советую начать именно с этой коллекции. Азарт будет неописуемый, ведь большую часть можно найти в обороте или купить не очень дорого. Если не брать во внимание раритеты, коллекцию собрать не сложно.
![]() |
Монеты России могут похвастаться обилием раритетов, которые не выпускались официальными тиражами. Есть наборные монеты 2002 года, где рубли известны только в наборах, а копейки были и в обороте. Также известны 1999 и 2001 годов, которые появлялись на аукционах, и более или не менее считаются достоверными.
Все остальные раритеты я в своей таблице отмечаю как FR (fake rar) – поддельный раритет. Это мое субъективное мнение, но я считаю эти монеты мифами, искусными подделками. Я не верю в их подлинность или существование. Их появление нумизматы оправдывают пробными партиями, которые случайно покинули стены монетных дворов.
Некоторые пытаются выдать за раритеты монеты с широким кантом, или где чуть толще веточка на изображении. Это лишь различие в клейме монеты и я их также не считаю их редкими.
Список разменных монет России образца 1997 года постоянно меняется. В 2006 поменялся гурт 10 и 50 копеек и магнитность. В 2009 году также поменялся сплав рублей, стали чеканить монету номиналом 10 рублей, зато перестали выпускать монеты номиналом 1 и 5 копеек. Монеты стали магнититься потому, что их начали чеканить из стали, которая в десять раз дешевле медно-никелевого сплава. Выпуск копеек прекращен из-за нецелесообразности, так как производство дороже номинала, плюс инфляция.
Помимо раритетов осложняют нам жизнь нерегулярные выпуски и разные тиражи. Например, копейки 2014 года выпустили после вступления Крыма в состав России. До полуострова они так и не дошли, зато в тот же день стали продаваться у перекупщиков. Так что не удивляйтесь, если некоторые монеты будет сложно достать.
Номинал | 1 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 50 коп. | 1 руб. | 2 руб. | 5 руб. | 10 руб. | |||||||||||||||||||
Год / МД | С-П | М | С-П | М | Б/Б | С-П | М | С-П | М | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | СПМД | ММД | ||||||||||
Гурт | Г | Р | Г | Р | Г | Р | Г | Р | |||||||||||||||||||
Магнит | М | М | М | М | М | М | Н | М | Н | М | Н | М | Н | М | Н | М | Н | М | Н | М | Н | М | Н | М | Н | М | М |
1997 | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - |
1998 | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - |
1999 | + | + | R | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | R | - | - | - | - |
2000 | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - |
2002 | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | - |
2003 | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | - | - |
2004 | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | fr | - | - | - | - |
2007 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
2008 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - |
2009 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
2010 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + |
2011 | fr | - | fr | - | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | + |
2012 | - | - | - | - | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | - | + | - | fr | + |
2013 | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
2014 | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
2017 | - | R | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | ? |
* Комментарий к условному обозначению:
В этот же период выпускались и продолжают чеканиться современные юбилейные монеты. Самая популярная коллекция среди россиян.
До 1997 года в обороте были совсем другие монеты. Смотрите коллекцию монет 1992-93 годов, которые предшествовали современным монетам.
![]() |