Пожалуй, самая знаменитая коллекция монет в России. Основу коллекции составляют юбилейные монеты номиналом 10 рублей. Однако не меньшую долю коллекции составляют монеты 1, 2, 5 рублей. Есть варианты в специальном цветном исполнении. Особую популярность приобрели не привычные юбилейные монеты номинало 25 рублей, которые отличаются значительной стоимостью из-за ограниченности тиража.
Многие мои читатели начинали именно с этой коллекции. Раньше данные монеты было не сложно получить даже на сдачу, но теперь юбилейка практически не доходит до оборотка. Цены на монеты больших тиражей начинаются от 30 рублей. Цены на отдельные экземпляры ограниченных тиражей доходят до нескольких десятков тысяч рублей.
В последние годы юбилейные десятирублевые монеты стали очень популярны. Их популярность привела к тому, что встретить монеты в обороте практически невозможно. Почти все последние монеты приходится просто покупать. Уверен, далее будет сохраняться такая же ситуация.
Практически все юбилейные монеты выкупаются мешками в банках, почтовых отделениях и подобных заведениях, куда мелочь поставляется напрямую из Монетного Двора. Далее перекупщики занимаются сбытом. Есть оптовики, которые перепродают монеты также мешками интернет магазинам. И есть розничные продавцы, которые продают монеты уже в 3 и выше раз дороже номинала. Поэтому практически вся современная юбилейка мешкового качества.
Каталог юбилейных монет России выпускаемых с 1999 года постоянно обновляется, так как каждый год ЦБ чеканит новые монеты. Не забывайте следить за изменениями. Конкретные юбилейные монеты добавляются по мере их появления. Динамичность коллекции имеет свои недостатки. Ее безграничность делает список монет слишком большой. Каждый год добавляются десятки новых монет различных номиналов.
В списке современных юбилейных монет также есть свои редкие и дорогие монеты. Связано это, как всегда, с небольшими тиражами выпуска. Обычный тираж монеты от 2 до 10 миллионов штук. Однако в коллекции все больше и больше вариантов с тиражом всего в несколько тысяч. Например монеты
№ | Год | Номинал | МД | Описание | Тираж |
1 | 1999 | 1 руб. | СПМД | 200 лет со дня рождения А.С.Пушкина | 10 млн* |
2 | ММД | ||||
2000 | 55-я годовщина Победы в ВОВ 1941-1945 гг | ||||
3 | 2 руб. | СПМД | Ленинград | 10 млн | |
4 | Сталинград | ||||
5 | Новороссийск | ||||
6 | ММД | Москва | |||
7 | Тула | ||||
8 | Смоленск | ||||
9 | Мурманск | ||||
10 | 10 руб. | СПМД | 55-я годовщина Победы в ВОВ 1941-1945г | 10 млн | |
11 | ММД | ||||
12 | 2001 | 1 руб. | СПМД | 10 лет СНГ | 10 млн* |
13 | 2 руб. | СПМД | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 10 млн | |
14 | ММД | ||||
15 | б/б | не план | |||
16 | 10 руб. | СПМД | 40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | 10 млн | |
17 | ММД | ||||
2002 | Древние города России | ||||
18 | 10 руб. | СПМД | Кострома | 5 млн | |
19 | Старая Русса | ||||
20 | ММД | Дербент | |||
200-летие образования в России министерств | |||||
21 | 10 руб. | СПМД | Министерство иностранных дел | 5 млн | |
22 | Министерство юстиции | ||||
23 | Министерство финансов | ||||
24 | Министерство экономического развития и торговли | ||||
25 | ММД | Вооруженные Силы | |||
26 | Министерство внутренних дел | ||||
27 | Министерство образования | ||||
2003 | Древние города России | ||||
28 | 10 руб. | СПМД | Псков | 5 млн | |
29 | Муром | ||||
30 | Касимов | ||||
31 | ММД | Дорогобуж | |||
2004 | Древние города России | ||||
32 | 10 руб. | СПМД | Кемь | 5 млн | |
33 | ММД | Дмитров | |||
34 | Ряжск | ||||
2005 | Даты и события | ||||
35 | 10 руб. | СПМД | 60 лет Победы | 60 млн* | |
36 | ММД | ||||
Древние города России | |||||
37 | 10 руб. | СПМД | Казань | 5 млн | |
38 | Боровск | ||||
39 | ММД | Калининград | |||
40 | Мценск | ||||
Древние города России | |||||
41 | 10 руб. | ММД | Город Москва | 10 млн | |
43 | Краснодарский край | ||||
43 | Орловская область | ||||
44 | Тверская область | ||||
45 | СПМД | Ленинградская область | |||
46 | Республика Татарстан | ||||
2006 | Российская Федерация | ||||
47 | 10 руб. | СПМД | Республика Алтай | 10 млн | |
48 | Читинская область | ||||
49 | Республика Саха (Якутия) | ||||
50 | ММД | Сахалинская область | |||
51 | Приморский край | ||||
Древние города России | |||||
52 | 10 руб. | ММД | Белгород | 5 млн | |
53 | Каргополь | ||||
54 | СПМД | Торжок | |||
2007 | Российская Федерация | ||||
55 | 10 руб. | ММД | Республика Башкортостан | 10 млн | |
56 | Липецкая область | ||||
57 | Новосибирская область | ||||
58 | СПМД | Ростовская область | |||
59 | Республика Хакасия | ||||
60 | Архангельская область | ||||
Древние города России | |||||
61 | 10 руб. | ММД | Вологда (XII в.) | 5 млн* | |
62 | СПМД | ||||
63 | ММД | Великий Устюг (XII в., Вологодская область) | 5 млн* | ||
64 | СПМД | ||||
65 | ММД | Гдов (XV в., Псковская область) | 5 млн* | ||
66 | СПМД | ||||
2008 | Российская Федерация | ||||
67 | 10 руб. | ММД | Астраханская область | 10 млн* | |
68 | СПМД | ||||
69 | ММД | Свердловская область | 10 млн* | ||
70 | СПМД | ||||
71 | ММД | Удмуртская республика | 10 млн* | ||
72 | СПМД | ||||
73 | ММД | Кабардино-Балкарская республика | 10 млн* | ||
74 | СПМД | ||||
Древние города России | |||||
75 | 10 руб. | ММД | Владимир (XII в.) | 5 млн* | |
76 | СПМД | ||||
77 | ММД | Приозерск, (XII в., Ленинградская область) | 5 млн* | ||
78 | СПМД | ||||
79 | ММД | Азов (XIII в) | 5 млн* | ||
80 | СПМД | ||||
81 | ММД | Смоленск (IX в) | 5 млн* | ||
82 | СПМД | ||||
2009 | Российская Федерация | ||||
83 | 10 руб. | ММД | Республика Адыгеяь | 10 млн* | |
84 | СПМД | ||||
85 | ММД | Республика Калмыкия | 10 млн* | ||
86 | СПМД | ||||
87 | ММД | Республика Коми | 10 млн | ||
88 | СПМД | Кировская область | |||
89 | ММД | Еврейская автономная область | 10 млн* | ||
90 | СПМД | ||||
Древние города России | |||||
91 | 10 руб. | ММД | Галич (XIII в., Костромская область) | 5 млн* | |
92 | СПМД | ||||
93 | ММД | Калуга (XIV в.) | 5 млн* | ||
94 | СПМД | ||||
95 | ММД | Выборг (XIII в., Ленинградская область) | 5 млн* | ||
96 | СПМД | ||||
97 | ММД | Великий Новгород (IX в.) | 5 млн* | ||
98 | СПМД | ||||
2010 | Даты и события | ||||
99 | 10 руб. | СПМД | Всероссийская перепись населения | 2,3 млн | |
100 | Официальная эмблема празднования 65-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | 10 млн | |||
Российская Федерация | |||||
101 | 10 руб. | СПМД | Пермский край | 200 тыс. | |
102 | Ненецкий автономный округ | 1,95 млн | |||
103 | Чеченская Республика | 100 тыс. | |||
104 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 100 тыс. | |||
Древние города России | |||||
105 | 10 руб. | СПМД | Брянск (X в.) | 5 млн | |
106 | Юрьевец (XIII в., Ивановская область) | ||||
2011 | Российская Федерация | ||||
107 | 10 руб. | СПМД | Воронежская область | 10 млн | |
108 | Республика Бурятия | ||||
Города воинской славы | |||||
109 | 10 руб. | СПМД | Белгород | 10 млн | |
110 | Курск | ||||
111 | Орёл | ||||
112 | Владикавказ | ||||
113 | Малгобек | ||||
114 | Ржев | ||||
115 | Ельня | ||||
116 | Елец | ||||
Древние города России | |||||
117 | 10 руб. | СПМД | Елец (Липецкая область) | 5 млн | |
118 | Cоликамск (Пермский край) | ||||
Даты и события | |||||
119 | 10 руб. | СПМД | 50 лет первого полета человека в космос | 50 млн | |
Сочи - 2014 | |||||
120 | 25 руб. | СПМД | Эмблема Игр (горы) | 9,75 млн | |
121 | Эмблема Игр (горы, цветная) | 250 тыс. | |||
2012 | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | ||||
122 | 2 руб. | ММД | Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | 10 млн | |
Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | |||||
123 | 2 руб. | ММД | М.И. Кутузов, генерал-фельдмаршал | 5 млн | |
124 | М.Б. Барклай де Толли, генерал-фельдмаршал | ||||
125 | П.И. Багратион, генерал от инфантерии | ||||
126 | Л.Л. Беннингсен, генерал от кавалерии | ||||
127 | П.Х. Витгенштейн, генерал-фельдмаршал | ||||
128 | Д.В. Давыдов, генерал-лейтенант | ||||
129 | Д.С. Дохтуров, генерал от инфантерии | ||||
130 | Н.А. Дурова, штабс-ротмистр | ||||
131 | А.П. Ермолов, генерал от инфантерии | ||||
132 | Кожина Василиса, организатор партизанского движения | ||||
133 | А.И. Кутайсов, генерал-майор | ||||
134 | М.А. Милорадович, генерал от инфантерии | ||||
135 | А.И. Остерман-Толстой, генерал от инфантерии | ||||
136 | Н.Н. Раевский, генерал от кавалерии | ||||
137 | М.И. Платов, генерал от кавалерии | ||||
138 | Император Александр I | ||||
2012 | Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | ||||
139 | 5 руб. | ММД | Смоленское сражение | 5 млн | |
140 | Бородинское сражение | ||||
141 | Тарутинское сражение | ||||
142 | Малоярославецкое сражение | ||||
143 | Бой при Вязьме | ||||
144 | Сражение при Красном | ||||
145 | Сражение при Березине | ||||
146 | Сражение у Кульма | ||||
147 | Лейпцигское сражение | ||||
148 | Взятие Парижа | ||||
200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | |||||
149 | 10 руб. | СПМД | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 10 млн | |
2012 | Древние города России | ||||
150 | 10 руб. | СПМД | Белозерск (Вологодская область) | 10 млн | |
Города воинской славы | |||||
151 | 10 руб. | СПМД | Воронеж | 10 млн | |
152 | Воронеж | ||||
153 | Полярный | ||||
154 | Ростов-на-Дону | ||||
155 | Туапсе | ||||
156 | Великие Луки | ||||
157 | Великий Новгород | ||||
158 | Дмитров | ||||
Даты и события | |||||
159 | 10 руб. | СПМД | 1150-летие зарождения российской государственности | 10 млн | |
Сочи - 2014 | |||||
160 | 25 руб. | СПМД | Талисманы (зверушки) | 9,75 млн | |
161 | Талисманы (зверушки, цветная) | 250 тыс. | |||
2013 | Российская Федерация | ||||
162 | 10 руб. | СПМД | Республика Северная Осетия-Алания | 10 млн | |
163 | Республика Дагестан | ||||
Города воинской славы | |||||
164 | 10 руб. | СПМД | Вязьма | 10 млн | |
165 | Кронштадт | ||||
166 | Наро-Фоминск | ||||
167 | Псков | ||||
168 | Козельск | ||||
169 | Архангельск | ||||
170 | Волоколамск | ||||
171 | Брянск | ||||
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани | |||||
172 | 10 руб. | СПМД | Логотип и эмблема Универсиады | 10 млн | |
173 | Талисман Универсиады (барсик) | ||||
Даты и события | |||||
174 | 10 руб. | ММД | 70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | 10 млн | |
175 | 20-летие принятия Конституции Российской Федерации | ||||
2013 | Сочи - 2014 | ||||
176 | 25 руб. | СПМД | Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр (человечки) | 10 млн | |
177 | Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр (человечки, цветная) | 250 тыс. | |||
178 | Эстафета Олимпийского огня | 19,75 млн | |||
179 | Эстафета Олимпийского огня (цветная) | 250 тыс. | |||
180 | Эмблема XXII Олимпийских зимних игр (горы) | 10 млн | |||
181 | Талисманы и эмблема XXII Олимпийских зимних игр (зверушки) | ||||
182 | Талисманы и логотип XI Паралимпийских зимних игр (человечки) | ||||
2014 | Даты и события | ||||
183 | 1 руб. | ММД | Графическое обозначение рубля в виде знака | 100 млн | |
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | |||||
184 | 5 руб. | ММД | Битва под Москвой | 2 млн | |
185 | Сталинградская битва | ||||
186 | Битва за Кавказ | ||||
187 | Курская битва | ||||
188 | Битва за Днепр | ||||
189 | Днепровско-Карпатская операция | ||||
190 | Битва за Ленинград | ||||
191 | Белорусская операция | ||||
192 | Львовско-Сандомирская операция | ||||
193 | Ясско-Кишиневская операция | ||||
194 | Прибалтийская операция | ||||
195 | Операции по освобождению Карелии и Заполярья | ||||
196 | Будапештская операци | ||||
197 | Висло-Одерская операция | ||||
198 | Восточно-Прусская операция | ||||
199 | Венская операция | ||||
200 | Берлинская операция | ||||
201 | Пражская операция | ||||
2014 | Даты и события | ||||
202 | 10 руб. | СПМД | Российские спортсмены-чемпионы и призеры Игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне | 500 | |
Вхождение в состав РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя | |||||
203 | 1 руб. | ММД | Ласточкино гнездо | 10 млн | |
204 | Памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте | ||||
Российская Федерация | |||||
205 | 10 руб. | СПМД | Тюменская область | 10 млн | |
206 | Саратовская область | ||||
207 | Республика Ингушетия | ||||
208 | Челябинская область | ||||
209 | Пензенская область | ||||
Древние города России | |||||
210 | 10 руб. | СПМД | Нерехта (Костромская область) | 5 млн | |
Города воинской славы | |||||
211 | 10 руб. | СПМД | Нальчик | 10 млн | |
212 | Выборг | ||||
213 | Колпино | ||||
214 | Владивосток | ||||
215 | Тихвин | ||||
216 | Тверь | ||||
217 | Анапа | ||||
218 | ММД | Старый Оскол | |||
2015 | Даты и события | ||||
219 | 5 руб. | ММД | 170-летие Русского географического общества | 5 млн | |
Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг./i> | |||||
220 | 5 руб. | ММД | Оборона Севастополя | 2 млн | |
221 | Оборона Аджимушкайских каменоломен | ||||
222 | Керченско-Эльтигенская десантная операция | ||||
223 | Крымская стратегическая наступательная операция | ||||
224 | Партизаны и подпольщики Крыма | ||||
2015 | 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | ||||
225 | 10 руб. | СПМД | Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в ВОВ | 5 млн | |
226 | Освобождение мира от фашизма | ||||
227 | Окончание Второй мировой войны | ||||
Города воинской славы | |||||
228 | 10 руб. | СПМД | Грозный | 10 млн | |
229 | Калач-на-Дону | ||||
230 | Ковров | ||||
231 | Ломоносов | ||||
232 | Хабаровск | ||||
233 | Таганрог | ||||
234 | Петропавловск-Камчатский | ||||
235 | Малоярославец | ||||
236 | Можайск | ||||
2016 | Даты и события | ||||
237 | 5 руб. | ММД | 150-летие основания Российского исторического общества | 5 млн | |
Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков | |||||
238 | 5 руб. | ММД | Киев. 6.11.1943 г. | 2 млн | |
239 | Минск. 3.07.1944 г. | ||||
240 | Вильнюс. 13.07.1944 г. | ||||
241 | Кишинев. 24.08.1944 г. | ||||
242 | Бухарест. 31.08.1944 г. | ||||
243 | Таллин. 22.09.1944 г. | ||||
244 | Рига. 15.10.1944 г. | ||||
245 | Белград. 20.10.1944 г. | ||||
246 | Варшава. 17.01.1945 г. | ||||
247 | Будапешт. 13.02.1945 г. | ||||
248 | Братислава. 4.04.1945 г. | ||||
249 | Вена. 13.04.1945 г. | ||||
250 | Берлин. 2.05.1945 г. | ||||
251 | Прага. 9.05.1945 г. | ||||
2016 | Российская Федерация | ||||
252 | 10 руб. | СПМД | Белгородская область | 10 млн | |
253 | Амурская область | ||||
254 | ММД | Иркутская область | |||
Древние города России | |||||
255 | 10 руб. | ММД | Ржев (Тверская область) | 5 млн | |
256 | Великие Луки (Псковская область) | ||||
257 | Зубцов (Тверская область) | ||||
Города воинской славы | |||||
258 | 10 руб. | СПМД | Старая Русса | 10 млн | |
259 | Петрозаводск | ||||
260 | Гатчина | ||||
261 | Феодосия | ||||
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России | |||||
262 | 10 руб. | ММД | Официальная эмблема | 19,75 млн | |
263 | Официальная эмблема (цветная) | 250 тыс. | |||
2017 | Города-герои | ||||
264 | 2 руб. | ММД | Керчь | 5 млн | |
265 | Севастополь | ||||
Российская Федерация | |||||
266 | 10 руб. | ММД | Ульяновская область | 10 млн | |
267 | Тамбовская область | ||||
Древние города России | |||||
268 | 10 руб. | ММД | Олонец (1137г., Республика Карелия) | 5 млн | |
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России | |||||
269 | 25 руб. | ММД | Талисман Чемпионата | 19,75 млн | |
270 | Талисман Чемпионата (цветная) | 250 тыс. | |||
271 | Кубок Чемпионата | 19,75 млн | |||
272 | Кубок Чемпионата (цветная) | 250 тыс. | |||
Российская (советская) мультипликация | |||||
273 | 25 руб. | ММД | Три богатыря | 450 тыс. | |
274 | Три богатыря (цветная) | 50 тыс. | |||
275 | Винни Пух | 450 тыс. | |||
276 | Винни Пух (цветная) | 50 тыс. | |||
Даты и события | |||||
277 | 25 руб. | ММД | Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина | 150 тыс. | |
278 | Дари добро детям | 50 тыс. | |||
2018 | ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске | ||||
279 | 10 руб. | ММД | Логотип универсиады | 5 млн | |
280 | Талисман универсиады | ||||
Российская Федерация | |||||
281 | 10 руб. | ММД | Курганская область | 10 млн | |
Древние города России | |||||
282 | 10 руб. | ММД | Гороховец (1168 г., Владимирская область) | 5 млн | |
Российская (советская) мультипликация | |||||
283 | 25 руб. | ММД | Ну, погоди! | 450 тыс. | |
284 | Ну, погоди! (цветная) | 50 тыс. | |||
Даты и события | |||||
285 | 25 руб. | ММД | Армейские международные игры | 500 тыс. | |
286 | Армейские международные игры | 500 тыс. | |||
2019 | Даты и события | ||||
287 | 5 руб. | ММД | Пятая годовщина референдума о гос. статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией | 2 млн | |
Древние города России | |||||
288 | 10 руб. | - | Вязьма (Смоленская область) | до 5 млн | |
289 | Клин (Московская область) | ||||
Российская Федерация | |||||
290 | 10 руб. | - | Костромская область | до 10 млн | |
75-летие Победы советского народа в ВОВ 1941–1945 гг. | |||||
291 | 10 руб. | ММД | 75-летие победы (на аверсе 2020 год) | до 5 млн | |
Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) | |||||
292 | 25 руб. | ММД | В.М. Петляков (бомбардировщик Пе-2) | до 1 млн | |
293 | Ф.Ф. Петров (гаубица М-30) | ||||
294 | Н.Н. Поликарпов (биплан У-2 (По-2)) | ||||
295 | С.Г. Симонов (ружье ПТРС образца 1941 г.) | ||||
296 | Г.С. Шпагин (пистолет-пулемет ППШ-41) | ||||
297 | В.Г. Грабин (пушка ЗИС-3) | ||||
298 | Ж.Я. Котин (танк ИС-2) | ||||
299 | М.И. Кошкин (танк Т-34) | ||||
300 | Б.М. Малинин (подводная лодка "Щука") | ||||
Российская (советская) мультипликация | |||||
301 | 25 руб. | - | Дед Мороз и лето | 450 тыс. | |
302 | Дед Мороз и лето (цветная) | 50 тыс. | |||
303 | Бременские музыканты | 450 тыс. | |||
304 | Бременские музыканты (цветная) | 50 тыс. | |||
75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | |||||
305 | 25 руб. | ММД | Мемориал "Разорванное кольцо" | 5 млн | |
2020 | Даты и события | ||||
306 | 5 руб. | ММД | Курильская десантная операция | 2 млн | |
Древние города России | |||||
307 | 10 руб. | ММД | Козельск (Калужская область) | 5 млн | |
Российская Федерация | |||||
308 | 10 руб. | ММД | Рязанская область | до 5 млн | |
309 | Московская область | ||||
Человек труда | |||||
310 | 10 руб. | ММД | Работник транспортной сферы | 1 млн | |
311 | Работник металлургической промышленности | ||||
Оружие Великой Победы (конструкторы оружия) | |||||
312 | 10 руб. | ММД | С.В. Ильюшин (штурмовик Ил-2) | 1 млн | |
313 | С.А. Лавочкин (истребитель Ла-5) | ||||
314 | М.Н. Логинов (пушка ПТП образца 1937 г.) | ||||
315 | А.Н. Туполев (бомбардировщик Ту-2) | ||||
316 | А.С. Яковлев (истребитель Як-9) | ||||
317 | П.М. Горюнов (пулемет СГ-43) | ||||
318 | Л.Л. Ермаш (торпедный катер "Д-3") | ||||
319 | А.И. Маслов (крейсер "Киров") | ||||
320 | А.И. Судаев (пистолет-пулемет "ППС-43") | ||||
321 | Ф.В. Токарев (пистолет ТТ) | ||||
Российская (советская) мультипликация | |||||
322 | 25 руб. | ММД | Крокодил Гена | 850 тыс. | |
323 | Крокодил Гена (цветная) | 150 тыс. | |||
324 | Барбоскины | 850 тыс. | |||
325 | Барбоскины (цветная) | 150 тыс. | |||
Даты и события | |||||
326 | 25 руб. | ММД | Медицинские работники (пандемия) | 5 млн | |
2021 | Древние города России | ||||
327 | 10 руб. | ММД | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | 1 млн | |
Российская Федерация | |||||
328 | 10 руб. | ММД | Карачаево-Черкесская Республика (год на аверсе 2022) | План | |
Человек труда | |||||
329 | 10 руб. | ММД | Работник нефтегазовой отрасли | 1 млн | |
Города трудовой доблести | |||||
330 | 10 руб. | ММД | Боровичи | План | |
331 | Екатеринбург | ||||
332 | Иваново | ||||
333 | Омск | ||||
Российская (советская) мультипликация | |||||
334 | 25 руб. | ММД | Умка | 850 тыс. | |
335 | Умка (цветная) | 150 тыс. | |||
336 | Маша и Медведь | План | |||
337 | Маша и Медведь (цветная) | План | |||
Космос | |||||
338 | 25 руб. | ММД | 60-летие первого полета человека в космос | 850 тыс. | |
339 | 60-летие первого полета человека в космос (цветная) | 150 тыс. | |||
Творчество Юрия Никулина | |||||
340 | 25 руб. | ММД | ? | План | |
341 | ? (цветная) | План | |||
2022 | Древние города России | ||||
342 | 10 руб. | ММД | г. Городец, Нижегородская область | План | |
343 | г. Рыльск, Курская область | ||||
Российская Федерация | |||||
344 | 10 руб. | ММД | Ивановская область | План | |
Человек труда | |||||
345 | 10 руб. | ММД | ? | План | |
Города трудовой доблести | |||||
346 | 10 руб. | ММД | Ижевск | План | |
347 | Иркутск | ||||
348 | Казань | ||||
349 | Магнитогорск | ||||
Российская (советская) мультипликация | |||||
350 | 25 руб. | ММД | ? | План | |
351 | ? (цветная) | План | |||
352 | ? | План | |||
353 | ? (цветная) | План | |||
Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг | |||||
354 | 25 руб. | ММД | ? | План | |
355 | ? | План | |||
356 | ? | План |
* Комментарий к условному обозначению:
Отдельно хотел бы выделить монеты–медали "Российские спортсмены-чемпионы и призеры Игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне". Почему медали отнесли к юбилейным монетам, так я и не понял до сих пор.
В этот же период выпускались и продолжают чеканиться современные разменные монеты России. Наиболее простая и интересная коллекция, особенно для начинающих нумизматов.
Предыдущей коллекцией были юбилейные монеты 1992-93 годов, которые чеканили с 1992 года после прекращения существования СССР юбилейные монеты России, которые чеканили с 1992 года.
Тиражи выпуска современных юбилейных монет часто менялись, поэтому появлялись новые раритеты. К тому же данные о тиражах не всегда точные по монетным дворам. Об этом отдельная статья.