Яркость, разнообразие форм и изображений аверса монет евро делает коллекцию монет евро очень притягательной. В большинстве случаев на монетах изображен лик важных для конкретной страны людей. Например, папа Римский на монетах Ватикана. Иногда это просто графические элементы, которые носят исторический характер или современные знаки.
Правда выяснить, что за символ или чей лик изображен на конкретном экземпляре, желания пока не появляется. Но собрать их хочется - азарт нумизмата. Может это и есть патриотизм? )) Хотя если сравнивать российские разменные монеты с монетами евросоюза, то мы явно им уступаем. И сразу видно, что у нас все без красот и гораздо дешевле.
Ссылки на скачивание EXL - файлов коллекции!
Многие меня спрашивают, сколько монет евро в коллекции? Ответ будет не совсем однозначным. Смотря как разделять коллекцию. Лично я каталог монет евро сгруппировал по странам Евросоюза.
Можно разбить по годам выпуска каждую из стран. Далее еще можно разбить по знакам монетного двора и директоров монетного двора. Тогда это будет очень похоже на нашу современную погодовку. Но монет будет очень много, около 3000 штук.
Лично я решил разделить все монеты по образцам выпуска. Выпуски монет евро обозначают дизайн аверса монеты, если он менялся, то был новый выпуск. Некоторые страны, начиная с 1999 года, не меняли дизайн штемпеля. А некоторые, как Бельгия и Ватикан, меняли уже 4 раза.
Страна Европы | Год образца | Номинал | |||||||
1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 Евро | 2 Евро | ||
Австрия | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Андорра | 2014 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Бельгия | 1999 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2008 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2009 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2014 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ватикан | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2005 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2006 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2014 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Германия | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Греция | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ирландия | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Испания | 1999 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2010 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2015 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Италия | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Кипр | 2008 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Латвия | 2014 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Литва | 2015 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Люксембург | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мальта | 2008 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Монако | 2001 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2006 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Нидерланды | 1999 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2014 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Португалия | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сан Марино | 2002 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Словакия | 2009 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Словения | 2007 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Финляндия | 1999 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2007 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Франция | 1999 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Эстония | 2011 | + | + | + | + | + | + | + | + |
Безусловно, рекомендую обратить внимание на монеты России регулярного чекана. Они конечно уступают по дизайну монетам евросоюза, но зато их проще и дешевле собрать.
Также рекомендую разменные монеты Украины. После выхода из состава СССР они чеканят свои монеты. Погодовка всегда интересна настоящим нумизматам.